Название страны | Количество пользователей | ||
---|---|---|---|
![]() | АНГИЛЬЯ | нет данных. | |
![]() | АНТИГУА И БАРБУДА | 8 000 (2000). | |
![]() | АРУБА | 4 000 (2000). | |
![]() | БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 15 000 (2000). | |
![]() | БАРБАДОС | 6 000 (2000). | |
![]() | БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | |
![]() | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | ||
![]() | ГАИТИ | 6 000 (2000). | |
![]() | ГВАДЕЛУПА | 4 000 (2000). | |
![]() | ГРЕНАДА | 2 000 (2000). | |
![]() | ДОМИНИКА | 2 000 (2000). | |
![]() | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 25 000 (1999). | |
![]() | КУБА | 60 000 (2000). | |
![]() | МАРТИНИКА | 5 000 (2000). | |
![]() | МОНТСЕРРАТ | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |