Название страны | Телевизионные вещательные станции | ||
---|---|---|---|
АНГИЛЬЯ | 1 (1997). | ||
АНТИГУА И БАРБУДА | 2 (1997). | ||
АРУБА | 1 (1997). | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 1 (1997). | ||
БАРБАДОС | 1 (и два кабельных канала) (1997). | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 1 (и одна кабельная компания) (1997). | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | |||
ГАИТИ | 2 (и кабельная служба телевидения) (1997). | ||
ГВАДЕЛУПА | 5 (и несколько ретрансляторов низкой мощности) (1997). | ||
ГРЕНАДА | 2 (1997). | ||
ДОМИНИКА | 0 (однако есть одна кабельная компания) (1997). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 25 (1997). | ||
КУБА | 58 (1997). | ||
МАРТИНИКА | 11 (и 9 ретрансляторов) (1997). | ||
МОНТСЕРРАТ | 1 (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |