Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ГУАМ | 744 млн кВт-ч (1999). | ||
КИРИБАТИ | 6,5 млн кВт-ч (1999). | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | нет данных. | ||
НАУРУ | 27,9 млн кВт-ч (1999). | ||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | |||
ОСТРОВ УЭЙК | |||
ПАЛАУ | |||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |