Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГУАМ | 11 % | 11 % | 15% | 18% | 45% (1993 оц) | ||
КИРИБАТИ | 0% | 51 % | 0% | 3% | 46% (1993 оц | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 0% | 60% | 0% | 0% | 40% | ||
НАУРУ | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% (1993 оц) | ||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
ОСТРОВ УЭЙК | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
ПАЛАУ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 21% | 0% | 19% | 0% | 60% | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |