Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ УЭЙК | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||
ОСТРОВА КУКА | нет данных. | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | нет данных. | ||
ПАЛАУ | -1,4% (1998 оц.). | ||
РИФ КИНГМЭН | |||
САМОА | 6,8% (1998 оц.). | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 1% (2000 оц), | ||
ТОКЕЛАУ | нет данных. | ||
ТОНГА | 5% (2000 оц.). | ||
ТУВАЛУ | 3% (1999 оц.). | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |