Название страны | Численность лиц, ежегодно достигающих призывного возраста | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ УЭЙК | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||
ОСТРОВА КУКА | |||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | |||
ПАЛАУ | |||
РИФ КИНГМЭН | |||
САМОА | |||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | |||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | |||
ТОКЕЛАУ | |||
ТОНГА | |||
ТУВАЛУ | |||
УОЛЛИС И ФУТУНА |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |