Название страны | Экспорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
АЛЖИР | 307 млн кВт-ч (1999). | ||
ЕГИПЕТ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | 0 кВт-ч (1999). | ||
ЛИВИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
МАВРИТАНИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
МАРОККО | 0 кВт-ч (1999). | ||
СУДАН | 0 кВт-ч (1999). | ||
ТУНИС | 19 млн кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |