Название страны | сельское хозяйство | промышленность | сфера услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
АЛЖИР | 11% | 37% | 52% | ||
ЕГИПЕТ | 17% | 32% | 51% (1999) | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | нет данных | нет данных | 40-45% (1996 оц) | ||
ЛИВИЯ | 7% | 47% | 46% (1997 оц) | ||
МАВРИТАНИЯ | 25% | 31% | 44% (1997) | ||
МАРОККО | 15% | 33% | 52% (1999 оц) | ||
СУДАН | 39% | 17% | 44% (1998 оц) | ||
ТУНИС | 12% | 32% | 54% (1999 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |