Название страны | Экспорт | ||
---|---|---|---|
АЛЖИР | $19,6 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ЕГИПЕТ | $7,3 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | нет данных. | ||
ЛИВИЯ | $13,9 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
МАВРИТАНИЯ | $333 млн (франко-борт, 1999). | ||
МАРОККО | $7,6 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
СУДАН | $1,7 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ТУНИС | $6,1 млрд (франко-борт, 2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |