Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
АЛЖИР | 21,613 млрдкВт-ч (1999). | ||
ЕГИПЕТ | 60,157 млрдкВтч (1999). | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | 83,7 млн кВт-ч (1999). | ||
ЛИВИЯ | 17,577 млрдкВтч (1999). | ||
МАВРИТАНИЯ | 140,4 млн кВт-ч (1999). | ||
МАРОККО | 13,441 млрдкВтч (1999). | ||
СУДАН | 1,637 млрдкВтч (1999). | ||
ТУНИС | 8,677 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |