Название страны | Донор экономической помощи | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | официальная поддержка развития - $1,63 млрд (1999). | ||
ИСЛАНДИЯ | |||
НОРВЕГИЯ | официальная поддержка развития - $1,4 млрд (1998). | ||
СВАЛЬБАРД | |||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | |||
ФИНЛЯНДИЯ | официальная поддержка развития - $379 млн (1997). | ||
ШВЕЦИЯ | официальная поддержка развития - $1,7 млрд (1997). | ||
ЯН-МАЙЕН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |