Название страны | Экспорт | ||
---|---|---|---|
ГВАДЕЛУПА | $140 млн (франко-борт, 1997). | ||
ГВАТЕМАЛА | $2,9 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ГОНДУРАС | $2 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ГРЕНАДА | $62,3 млн (2000 оц.). | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | $276 млн (франко-борт, 1999). | ||
ДОМИНИКА | $60,7 млн (2000 оц.). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | $5,8 млрд (франко-борт, 2000). | ||
КАНАДА | $272,3 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КОЛУМБИЯ | $14,5 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | $6,1 млрд (франко-борт, 1999 оц.). | ||
КУБА | $1,8 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
МАРТИНИКА | $250 млн (франко-борт, 1997). | ||
МЕКСИКА | $168 млрд (франко-борт, 2000), включая беспошлинный временный ввоз (для сборочных производств). | ||
МОНТСЕРРАТ | $1,5 млн (1998). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | $276 млн (франко-борт, 2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |