Название страны | Экспорт | ||
---|---|---|---|
БЕЛИЗ | $235,7 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ГВАТЕМАЛА | $2,9 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ГОНДУРАС | $2 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | $6,1 млрд (франко-борт, 1999 оц.). | ||
МЕКСИКА | $168 млрд (франко-борт, 2000), включая беспошлинный временный ввоз (для сборочных производств). | ||
НИКАРАГУА | $631 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||
ПАНАМА | $5,7 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
САЛЬВАДОР | $2,8 млрд (франко-борт, 2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |