Название страны | Экспорт | ||
---|---|---|---|
СУРИНАМ | $443 млн (франко-борт, 1999). | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | $3,2 млрд (франко-борт, 2000). | ||
УРУГВАЙ | $2,6 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | $7,6 млн (1995). | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | $155 млн (франко-борт, 1997). | ||
ЧИЛИ | $18 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ЭКВАДОР | $5,6 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | |||
ЯМАЙКА | $1,7 млрд (франко-борт, 2000 оц.). Продукция экспорта: глинозем, бокситы, сахар, бананы, ром. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |