Название страны | Общий уровень рождаемости | ||
---|---|---|---|
ГВАДЕЛУПА | 1,93 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
ГВАТЕМАЛА | 4,58 ребенка /жен. (2001 оц.). | ||
ГОНДУРАС | 4,15 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ГРЕНАДА | 2,54 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | 2,44 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ДОМИНИКА | 2,03 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 2,97 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
КАНАДА | 1,6 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
КОЛУМБИЯ | 2,66 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | 2,47 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
КУБА | 1,6 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
МАРТИНИКА | 1,8 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
МЕКСИКА | 2,62 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
МОНТСЕРРАТ | 1,82 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 2,07 ребенка / жен. (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |