Название страны | Общий уровень рождаемости | ||
---|---|---|---|
НИКАРАГУА | 3,18 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | 3,22 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||
ОСТРОВ НАВАССА | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | 2,04 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
ПАНАМА | 2,27 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
ПАРАГВАЙ | 4,11 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
ПЕРУ | 2,96 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
ПУЭРТО-РИКО | 1,9 ребенка/ жен. (2001 оц.). | ||
САЛЬВАДОР | 3,34 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 2,12 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 2,06 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 2,41 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 2,38 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 2,06 ребенка / хен. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |