Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
НИКАРАГУА | 69,05 года | 67,1 года | 71,11 года (2001 оц) | ||
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | 73,52 года | 71,37 года | 75,77 года (2001 оц) | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||||
ОСТРОВ НАВАССА | |||||
ОСТРОВА КАЙМАН | 79,03 года | 76,24 года | 81,43 года (2001 оц) | ||
ПАНАМА | 75,68 года | 72,94 года | 78,53 года (2001 оц) | ||
ПАРАГВАЙ | 73,92 года | 71,44 года | 76,52 года (2001 оц) | ||
ПЕРУ | 70,3 года | 67,9 года | 72,81 года (2001 оц) | ||
ПУЭРТО-РИКО | 75,76 года | 71,28 года | 80,48 года (2001 оц | ||
САЛЬВАДОР | 70,03 года | 66,43 года | 73,81 года (2001 оц) | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 77,77 года | 75,51 года | 80,13 года (2001 оц) | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 72,56 года | 70,83 года | 74,34 года (2001 оц) | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 71,01 года | 68,22 года | 73,97 года (2001 оц | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 72,57 года | 69 года | 76,39 года (2001 оц | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 77,26 года | 74,37 года | 80,05 года (2001 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |