Название страны | на 10% наименее обеспеченных семейств | на 10% наиболее обеспеченных семейств | ||
---|---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | 4,9% | 19,4% (1993) | ||
ЛАТВИЯ | 2,9% | 25,9% (1998) | ||
ЛИТВА | 3,1 % | 25,6% (1996) | ||
МОЛДОВА | 2,7% | 25,8% (1992) | ||
УКРАИНА | 3,9% | 26,4% (1996) | ||
ЭСТОНИЯ | 3,2% | 28,5% (1996) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |