Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АВСТРАЛИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,78 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | ||
АВСТРИЯ | 1,05 муж/жен. | 1,05 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,62 муж/жен. | 0,95 муж/жен. (2001 оц.) | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | 1,05 муж/жен. | 1,04 муж/жен. | 0,95 муж/жен. | 0,66 муж./жен. | 0,95 муж/жен. (2001 оц.) | ||
АЛБАНИЯ | 1,08 муж/жен. | 1,07 муж/жен. | 0,93 муж/жен. | 0,78 муж/жен. | 0,96 муж./жен. (2001 оц.) | ||
АЛЖИР | 1,04 муж/жен. | 1,04 муж./жен. | 1,02 муж/жен. | 0,86 муж./жен. | 1,02 муж/жен. (2001 оц.) | ||
АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | 1,06 муж/жен. | 1,06 муж/жен. | 0,98 муж/жен. | 1,13 муж./жен. | 1,02 муж./жен. (2001 оц.) | ||
АНГИЛЬЯ | 1,03 муж/жен. | 1,03 муж/жен. | 1,05 муж./жен. | 0,8 муж./жен. | 1,03 муж/жен. (2001 оц.) | ||
АНГОЛА | 1,05 муж./жен. | 1,02 муж/жен. | 1,04 муж/жен. | 0,83 муж/жен. | |||
АНДОРРА | 1,07 муж./жен. | 1,1 муж./жен. | 1,11 муж./жен. | 1,01 муж/жен. | 1,1 муж./жен. (2001 оц.) | ||
АНТАРКТИДА | |||||||
АНТИГУА И БАРБУДА | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж/жен. | 1 муж./жен. | 0,71 муж/жен. | 0,99 муж./жен. (2001 оц.) | ||
АРГЕНТИНА | 1,05 муж/жен. | 1,05 муж/жен. | 1 муж/жен. | 0,7 муж/жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
АРМЕНИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,96 муж./жен. | 0,71 муж./жен. | 0,95 муж/жен. (2001 оц.) | ||
АРУБА | 1,05 муж/жен. | 1,07 муж/жен. | 0,93 муж./жен. | 0,71 муж./жен. | 0,93 муж/жен. (2001 оц.) | ||
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |