Название страны | Общий уровень рождаемости | ||
---|---|---|---|
АВСТРАЛИЯ | 1,77 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
АВСТРИЯ | 1,39 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | 2,24 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
АЛБАНИЯ | 2,32 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
АЛЖИР | 2,72 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | 3,5 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
АНГИЛЬЯ | 1,79 ребенка/жен. (2000 ОЦ.). | ||
АНГОЛА | 6,48 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
АНДОРРА | 1,25 ребенка/жен. (2001 оц.). | ||
АНТАРКТИДА | |||
АНТИГУА И БАРБУДА | 2,31 ребенка/жен. (2001 ОЦ.). | ||
АРГЕНТИНА | 2,44 ребенка / жен. (2001 оц.). | ||
АРМЕНИЯ | 1,5 ребенка /жен. (2001 оц.). | ||
АРУБА | 1,8 ребенка /жен. (2001 оц.). | ||
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |