Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | 0 м. Индийский океан | 15 м. безымянная точка на атолле Диего-Гарсия | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 0 м. Карибское море | 521 м. гора Сэйдж | ||
БРУНЕЙ | 0 м. Южно-Китайское море | 1 850 м. гора Букит-Пагон | ||
БУРКИНА-ФАСО | 200 м. река Мухун (Черная Вольта) | 749 м. гора Тена-Куру | ||
БУРУНДИ | 772 м. озеро Танганьика | 2 670 м. гора Маунт-Хеха | ||
БУТАН | 97 м. река Дангме (Drangme Chhu) | 7 553 м. гора Кула-Кангри | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 50 м. река Вардар | 2 753 м. гора Кораб (Maja e Кога-bit) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |