Название страны | Смертность | ||
---|---|---|---|
БАХРЕЙН | 3,92 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | 4,37 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИЗРАИЛЬ | 6,22 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИОРДАНИЯ | 2,62 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИРАК | 6,21 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИРАН | 5,41 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЙЕМЕН | 9,58 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
КАТАР | 4,26 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
КИПР | 7,65 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
КУВЕЙТ | 2,45 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЛИВАН | 6,39 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 3,79 смерти / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ОМАН | 4,1 смерти / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 5,94 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЕКТОР ГАЗА | 4,21 смертей /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |