Название страны | Смертность | ||
---|---|---|---|
АЛЖИР | 5,22 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
АНГОЛА | 24,68 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БЕНИН | 14,51 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БОТСВАНА | 24,18 смерти /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 17,05 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БУРУНДИ | 16,36 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГАБОН | 17,22 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГАМБИЯ | 12,92 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГАНА | 10,26 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГВИНЕЯ | 17,53 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 15,33 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 15,15 смертей /1000 чел.(2001 оц.). | ||
ДЖИБУТИ | 14,66 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЕГИПЕТ | 7,7 смертей /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |