Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДАНИЯ | 60% | 0% | 5% | 10% | 25% (1993 оц) | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 3% | 0% | 7% | 77% | 13% (1993 оц) | ||
ДЖЕРСИ | 66% | 0% | 0% | 0% | 34% | ||
ДЖИБУТИ | 0% | 0% | 9% | 0% | 91% (1993 оц) | ||
ДОМИНИКА | 9% | 13% | 3% | 67% | 8% (1993 оц) | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 21% | 9% | 43% | 12% | 15% (1993 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |