Название страны | Численность населения | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | 5 352 815 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 53 624 718 чел.; примечание: оценки для этой страны учитывают растущую смертность от СПИДа; в связи с распространением СПИДа ожидаемая продолжитель- ность жизни, численность и прирост населения могут реально оказаться ниже, а уровень детской смертности и общий уровень смертности, соответственно, выше; также могут произойти изменения в возрастной структуре и соотношении полов (июль 2001 оц.). | ||
ДЖЕРСИ | 89 361 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ДЖИБУТИ | 460 700 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ДОМИНИКА | 70 86 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 8 581 477 чел. (июль 2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |