Название страны | Уровень безработицы | ||
---|---|---|---|
ТУНИС | 15,6% (2000 оц.). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | нет данных. | ||
ТУРЦИЯ | 5,6% (и 5,6% занятых на неполный рабочий день) (2000 оц.). | ||
УГАНДА | нет данных. | ||
УЗБИКИСТАН | 10%, а также 20% занятых на неполный рабочий день (1999 оц.). | ||
УКРАИНА | 4,3% официально зарегистрированных, большое число незарегистрированных безработных или частично занятых (декабрь 1999). | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | нет данных. | ||
УРУГВАЙ | 14% (2000 оц). | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 1% (октябрь 2000). | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | 16% (1999 оц.). | ||
ФИДЖИ | 6% (1997 оц). | ||
ФИЛИППИНЫ | 10% (2000). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 9,8% (2000 оц.). | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | полная занятость, недостаток рабочей силы. | ||
ФРАНЦИЯ | 9,7% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |