Название страны | Уровень безработицы | ||
---|---|---|---|
ГАБОН | 21% (1997 оц.). | ||
ГАИТИ | широко распространена частичная занятость; свыше двух третей трудоспособных лиц официально не имеют места работы (1999). | ||
ГАЙАНА | 12% (1992 оц.). | ||
ГАМБИЯ | нет данных. | ||
ГАНА | 20% (1997 оц.). | ||
ГВАДЕЛУПА | 27,8% (1998). | ||
ГВАТЕМАЛА | 7,5% (1999 оц.). | ||
ГВИНЕЯ | нет данных. | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | нет данных. | ||
ГЕРМАНИЯ | 9,9% (2000 оц.). | ||
ГЕРНСИ | 0,5% (1999 оц.). | ||
ГИБРАЛТАР | 13,5% (1996). | ||
ГОНДУРАС | 28% (2000 оц.). | ||
ГОНКОНГ | 4,5% (2000 оц.). | ||
ГРЕНАДА | 15% (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |