Название страны | Уровень безработицы | ||
---|---|---|---|
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 9% (1998 оц.). | ||
БАНГЛАДЕШ | 35,2% (1996). | ||
БАРБАДОС | 11% (1999 оц.). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БАХРЕЙН | 15% (1998 оц.). | ||
БЕЛАРУСЬ | официально 2,1% (декабрь 2000); большое количество людей, не имеющих постоянной работы. | ||
БЕЛИЗ | 12,8% (1999). | ||
БЕЛЬГИЯ | 8,4% (2000 оц.). | ||
БЕНИН | нет данных. | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | незначительный (1995). | ||
БОЛГАРИЯ | 17,7% (2000 оц.). | ||
БОЛИВИЯ | 11,4% (1997); примечание — широкое распространение имеет частичная занятость. | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 35-40% (1999 оц.). | ||
БОТСВАНА | 40% (2000 оц.). | ||
БРАЗИЛИЯ | 7,1% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |