Название страны | Рабочая сила | ||
---|---|---|---|
ПОЛЬША | 17,2 млн (1999 оц.). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 5 млн чел. (1999 оц.). | ||
ПУЭРТО-РИКО | 1,3 млн чел. (2000). | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | нет данных. | ||
РЕЮНЬОН | 261 000 чел. (1995). | ||
РИФ КИНГМЭН | |||
РОССИЯ | 66 млн чел. (1997). | ||
РУАНДА | 3,6 млн чел. | ||
РУМЫНИЯ | 9,9 млн чел. (1999 оц.). | ||
САЛЬВАДОР | 2,35 млн чел. (1999). | ||
САМОА | 90 000 чел. (2000 оц.). | ||
САН-МАРИНО | 18 500 чел. (1999). | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | нет данных. | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 7 млн чел.; примечание: 35% населения в возрасте от 15 до 64 лет являются иностранцами (июль 1998 оц.). | ||
СВАЗИЛЕНД | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |