Название страны | Уровень безработицы | ||
---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 13,7% (1998 оц.). | ||
КАМБОДЖА | 2,8% (1999 оц.). | ||
КАМЕРУН | 30% (1998 оц.). | ||
КАНАДА | 6,8% (2000). | ||
КАТАР | нет данных. | ||
КЕНИЯ | 50% (1998 оц.). | ||
КИПР | греческая зона: 3,6% (2000 оц.); турецкая зона: 6% (1998 оц.). | ||
КИРГИЗИЯ | 6% (1998 оц). | ||
КИРИБАТИ | 2%; частичная занятость 70% (1992 оц.). | ||
КИТАЙ | в городских зонах примерно 10%; высокий уровень безработицы и занятости на неполный рабочий день в сельских районах (1999 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | |||
КОЛУМБИЯ | 20% (2000 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 20% (1996 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | 5,2% (2000 оц.). | ||
КОТ-ДИВУАР | 13% в городах (1998 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |