Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | 89% | 91% | 88% (1980 оц | ||
ФИДЖИ | 91,6% | 93,8% | 89,3% (1995 оц) | ||
ФИЛИППИНЫ | 94,6% | 95% | 94,3% (1995 оц) | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 100% (1980 оц | нет данных | нет данных | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | |||||
ФРАНЦИЯ | 99% | 99% | 99% (1980 оц) | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | 83% | 84% | 82% (1982 оц) | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | 98% | 98% | 98% (1977 оц) | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |