Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
НАМИБИЯ | 38% | 45% | 31% (1960 оц) | ||
НАУРУ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
НЕПАЛ | 27,5% | 40,9% | 14% (1995 оц) | ||
НИГЕР | 13,6% | 20,9% | 6,6% (1995 оц) | ||
НИГЕРИЯ | 57,1% | 67,3% | 47,3% (1995 оц) | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 98% | 98% | 99% (1981 оц) | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 99% (2000 оц | нет данных | нет данных | ||
НИКАРАГУА | 65,7% | 64,6% | 66,6% (1995 оц) | ||
НИУЭ | 95% | нет данных | нет данных | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 99% (1980 оц) | нет данных | нет данных | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 91 % | 92% | 90% (1976 оц) | ||
НОРВЕГИЯ | 100% | нет данных | нет данных |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |