Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
ПАКИСТАН | 42,7% | 55,3% | 29% (1998) | ||
ПАЛАУ | 92% | 93% | 90% (1980 оц) | ||
ПАНАМА | 90,8% | 91,4% | 90,2% (1995 оц) | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 72,2% | 81% | 62,7% (1995 оц) | ||
ПАРАГВАЙ | 92,1% | 93,5% | 90,6% (1995 оц | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||||
ПЕРУ | 88,7% | 94,5% | 83% (1995 оц) | ||
ПОЛЬША | 99% | 99% | 98% (1978 оц | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 87,4% | нет данных | нет данных | ||
ПУЭРТО-РИКО | 89% | 90% | 88% (1980 оц) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |