Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
ИЗРАИЛЬ | 95% | 97% | 93% (1992 оц) | ||
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | |||||
ИНДИЯ | 52% | 65,5% | 37,7% (1995 оц) | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 83,8% | 89,6% | 78% (1995 оц) | ||
ИОРДАНИЯ | 86,6% | 93,4% | 79,4% (1995 оц) | ||
ИРАК | 58% | 70,7% | 45% (1995 оц) | ||
ИРАН | 72,1% | 78,4% | 65,8% (1994 оц) | ||
ИРЛАНДИЯ | 98% (1981 оц | нет данных | нет данных | ||
ИСЛАНДИЯ | 99,9% (1997 оц | нет данных | нет данных | ||
ИСПАНИЯ | 97% | нет данных | нет данных | ||
ИТАЛИЯ | 98% (1998) | нет данных | нет данных |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |