Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
ЮГОСЛАВИЯ | 0 м. Адриатическое море | 2 656 м. гора Даравиша | ||
ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | 0 м. Атлантический океан | 2 934 м. гора Паже (Южная Георгия) | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 0 м. Японское море | 1 950 м. гора Халласан (Hallasan) | ||
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЮАР | 0 м. Атлантический океан | 3 408 м. гора Нджесуфи (Njesuthi) | ||
ЮЖНЫЙ ОКЕАН | -7 235 м. в южной оконечности Сандвичевой впадины | 0 м. уровень моря | ||
ЯМАЙКА | 0 м. Карибское море | 2 256 м. пик Блю-Маунтин | ||
ЯН-МАЙЕН | 0 м. Норвежское море | 2 277 м. гора Хакона VII (Берен-берг) | ||
ЯПОНИЯ | -4 м. Хашири-гата | 3 776 м. вулкан Фудзияма |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |