Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | -86 м. Долина Смерти | 6 194 м. гора Мак-Кинли | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 0 м. Тихий океан | 2 447 м. гора Макаракомбуру | ||
СОМАЛИ | 0 м. Индийский океан | 2 416 м. гора Шимбирис | ||
СУДАН | 0 м. Красное море | 3 187 м. гора Киньети | ||
СУРИНАМ | -2 м. безымянная точка на прибрежной низменности | 1 230 м. гора Юлиана | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 0 м. Атлантический океан | 1 948 м. гора Лома-Манса (Бинтимани) | ||
ТАДЖИКИСТАН | 300 м. река Сырдарья | 7 495 м. пик Исмаила Самани (бывший пик Коммунизма) | ||
ТАИЛАНД | 0 м. Сиамский залив | 2 576 м. гора Дой Интханон | ||
ТАЙВАНЬ | 0 м. Южно-Китайское море | 3 997 м. гора Юйшань | ||
ТАНЗАНИЯ | 0 м. Индийский океан | 5 895 м. гора Килиманджаро | ||
ТОГО | 0 м. Атлантический океан | 986 м. Мон-Агу | ||
ТОКЕЛАУ | 0 м. Тихий океан | 5 м. безымянная точка | ||
ТОНГА | 0 м. Тихий океан | Као 1 033 м. безымянная точка на острове | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 0 м. Карибское море | 940 м. Эль-Серро-дель-Арипо | ||
ТУВАЛУ | Тихий океан 0 м | безымянная точка 5 м |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |