Название страны | Общая | площадь поверхности суши | площадь водной поверхности | примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | 412 км кв | 412 км кв | 0 км кв | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | 1,6 км кв | 1,6 км кв | 0 км кв | |||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | 5 км кв. | 5 км кв. | 0 км кв. | включает риф Ашмор (Западный, Центральный и Восточный острова). | ||
ОСТРОВА КАЙМАН | 259 км кв | 259 км кв | 0 км кв | |||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | менее 3 км кв | менее 3 км кв | 0 км кв | включает ряд маленьких островов и рифов, разбросанных на площади моря около 1 млн км кв | ||
ОСТРОВА КУКА | 240 км кв. | 240 км кв | 0 км кв | |||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | 6,2 км кв | 6,2 км кв | 0 км кв | включает острова Истерн-Айленд, Санд-Айленд, Спит-Айленд | ||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | 47 км кв | 47 км кв | 0 км кв | |||
ПАКИСТАН | 803 940 км кв | 778 720 км кв | 25 220 км кв | |||
ПАЛАУ | 458 км кв | 458 км кв | 0 км кв | |||
ПАНАМА | 78 200 км кв | 75 990 км кв | 2 210 км кв | |||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 462 840 км кв | 452 860 км кв | 9 980 км кв | |||
ПАРАГВАЙ | 406 750 км кв | 397 300 км кв | 9 450 км кв | |||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | 0 км кв | |||
ПЕРУ | 1 285 220 км кв | 1,28 млн км кв | 5 220 км кв |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |