Название страны | Общая | площадь поверхности суши | площадь водной поверхности | примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 51 129 км кв | 51 129 км кв | 0 км кв | |||
БОТСВАНА | 600 370 км кв | 585 370 км кв | 15 000 км кв | |||
БРАЗИЛИЯ | 8 511 965 км кв | 8 456 510 км кв | 55 455 км кв | включая архипелаг Фернанду-ди-Норонья, атолл Рокас, остров Триндади, острова Мартин-Вас, острова Сан-Паулу | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | 60 км кв. | 60 км кв | 0 км кв | полностью включая площадь архипелага Чагос | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 150 км кв | 150 км кв | 0 км кв | в том числе остров Анегада | ||
БРУНЕЙ | 5 770 км кв | 5 270 км кв | 500 км кв | |||
БУРКИНА-ФАСО | 274 200 км кв | 273 800 км кв | 400 км кв | |||
БУРУНДИ | 27 830 км кв | 25 650 км кв | 2 180 км кв | |||
БУТАН | 47 000 км кв | 47 000 км кв | 0 км кв | |||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 25 333 км кв | 24 856 км кв | 477 км кв | |||
ВАНУАТУ | 12 200 км кв | 12 200 км кв | 0 км кв | включает более 80 островов | ||
ВАТИКАН | 0,44 км кв | 0,44 км кв | 0 км кв | |||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 244 820 км кв | 241 590 км кв | 3 230 км кв | включая остров Роколл и Шетландские острова | ||
ВЕНГРИЯ | 93 030 км кв. | 92 340 км кв | 690 км кв | |||
ВЕНЕСУЭЛА | 912 050 км кв. | 882 050 км кв | 30 000 км кв |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |