Название страны | Валютный курс | ||
---|---|---|---|
МОЛДОВА | MLD/USD - 12,3728 (январь 2001), 12,4342 (2000), 10,5158 (1999), 5,3707 (1998), 4,6236 (1997), 4,6045 (1996). | ||
МОНАКО | EUR/USD - 1,0659 (январь 2001), 1,0854 (2000), 0,9386 (1999); FRF/USD - 5,65 (январь 1999), 5,8995 (1998), 5,8367 (1997), 5,1155 (1996). | ||
МОНГОЛИЯ | MNT/USD - 1 097,00 (декабрь 2000), 1 076,67 (1999), 1 072,37 (1999), 840,83 (1998), 789,99 (1997), 548,40 (1996). | ||
МОНТСЕРРАТ | XCD/USD - 2,7000 (фиксированный обменный курс с 1976 г.). | ||
МЬЯНМА | MMK/USD -официальный курс - 6,5972 (январь 2001), 6,5167 (2000), 6,2858 (1999), 6,3432 (1998), 6,2418 (1997), 5,9176 (1996); ММК/ USD - курс черного рынка -435 (конец 2000 г.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |