Название страны | Доля населения, находящегося за чертой бедности | ||
---|---|---|---|
ТАДЖИКИСТАН | 80% (2000 оц.). | ||
ТАИЛАНД | 12,5% (1998 оц.). | ||
ТАЙВАНЬ | 1% (1999 оц.). | ||
ТАНЗАНИЯ | 51,1% (1991 оц.). | ||
ТОГО | 32% (1989 оц.). | ||
ТОКЕЛАУ | нет данных. | ||
ТОНГА | нет данных. | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 21% (1992 оц.). | ||
ТУВАЛУ | нет данных. | ||
ТУНИС | 6% (2000 оц.). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 58% (1999 оц.). | ||
ТУРЦИЯ | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |