Название страны | Доля населения, находящегося за чертой бедности | ||
---|---|---|---|
ЛАОС | 46,1% (1993 оц.). | ||
ЛАТВИЯ | нет данных. | ||
ЛЕСОТО | 49,2% (1999 оц.). | ||
ЛИБЕРИЯ | 80% | ||
ЛИВАН | 28% (1999 оц.). | ||
ЛИВИЯ | нет данных. | ||
ЛИТВА | нет данных. | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | нет данных. | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |