Название страны | сфера услуг | промышленность | сельское хозяйство | прочие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | ||||||
ОСТРОВ УЭЙК | ||||||
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | ||||||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | ||||||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | ||||||
ОСТРОВА КАЙМАН | 86% | 12,6% | 1,4% | 0% | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | ||||||
ОСТРОВА КУКА | 56% | 15% | 29% | |||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | ||||||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | ||||||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |