Название страны | сфера услуг | промышленность | сельское хозяйство | прочие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 0% | 5% | 5% | туризм: 40%; другой сервис: 50%; | ||
БАНГЛАДЕШ | 26% | 11 % | 63% | 0% | ||
БАРБАДОС | 75% | 15% | 10% | |||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | ||||||
БАХРЕЙН | 26,3% | 26,3% | 1% | торговля:26,3%; сфера управления: 20% (1997 оц.). | ||
БЕЛАРУСЬ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
БЕЛИЗ | 30% | 32% | 38% | 0% | ||
БЕЛЬГИЯ | 73% | 25% | 2% | |||
БЕНИН | ||||||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 22% | 2% | служащие: 23%; рабочие: 17%; квалифицированные специалисты и техники: 17%; административные работники и менеджеры: 12% (1996). | |||
БОЛГАРИЯ | 43% | 31% | 26% | |||
БОЛИВИЯ | ||||||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | ||||||
БОТСВАНА | 100 000 занятых в общественном секторе; 135 000 занятых в частном секторе, в том числе 14 300 человек, работающих на различных горных приисках в Южно-Африканской республике; большинство остальных заняты скотоводством и фермерством. (1995 оц.). | |||||
БРАЗИЛИЯ | 53,2% | 23,7% | 23,1% |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |