Название страны | сфера услуг | промышленность | сельское хозяйство | прочие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ТАДЖИКИСТАН | 30% | 20% | 50% | |||
ТАИЛАНД | 31% | 15% | 54% | |||
ТАЙВАНЬ | 55% | 37% | 8% | |||
ТАНЗАНИЯ | 20% | 80% | ||||
ТОГО | 30% | 5% | 65% | |||
ТОКЕЛАУ | ||||||
ТОНГА | 65% | |||||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 64,1% | 14% | 9,5% | 12,4% | ||
ТУВАЛУ | ||||||
ТУНИС | 55% | 23% | 22% | |||
ТУРКМЕНИСТАН | 37% | 19% | 44% | |||
ТУРЦИЯ | 38% | 24% | 38% |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |