Название страны | сфера услуг | промышленность | сельское хозяйство | прочие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ПАКИСТАН | 39% | 17% | 44% | 0% | ||
ПАЛАУ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ПАНАМА | 61,2% | 18% | 20,8% | |||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 85% | |||||
ПАРАГВАЙ | 45% | |||||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | ||||||
ПЕРУ | ||||||
ПОЛЬША | 50,4% | 22,1% | 27,5% | |||
ПОРТУГАЛИЯ | 60% | 30% | 10% | |||
ПУЭРТО-РИКО | 77% | 20% | 3% | |||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |