Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 74,29 года | 71,84 года | 76,86 года (2001 оц) | ||
ОМАН | 72,04 года | 69,9 года | 74,29 года (2001 оц | ||
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | 73,52 года | 71,37 года | 75,77 года (2001 оц) | ||
ОСТРОВ БЕЙКЕР | |||||
ОСТРОВ БУВЕ | |||||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ | |||||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | |||||
ОСТРОВ ЕВРОПА | |||||
ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА | |||||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||||
ОСТРОВ МЭН | 77,64 года | 74,26 года | 81,2 года (2001 оц) | ||
ОСТРОВ НАВАССА | |||||
ОСТРОВ НОРФОЛК | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ | 77,01 года | 74,13 года | 80,04 года (2001 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |