Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
ПАКИСТАН | 61,45 года | 60,61 года | 62,32 года (2001 оц | ||
ПАЛАУ | 68,89 года | 65,77 года | 72,19 года (2001 оц) | ||
ПАНАМА | 75,68 года | 72,94 года | 78,53 года (2001 оц) | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 63,46 года | 61,39 года | 65,64 года (2001 оц) | ||
ПАРАГВАЙ | 73,92 года | 71,44 года | 76,52 года (2001 оц) | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||||
ПЕРУ | 70,3 года | 67,9 года | 72,81 года (2001 оц) | ||
ПОЛЬША | 73,42 года | 69,26 года | 77,82 года (2001 оц | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 75,94 года | 72,44 года | 79,68 года (2001 оц | ||
ПУЭРТО-РИКО | 75,76 года | 71,28 года | 80,48 года (2001 оц | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |