Ожидаемая продолжительность жизни стран мира (на букву К)


Название страныдля населения в целоммужчинженщин
КАБО-ВЕРДЕ флагКАБО-ВЕРДЕ 69,21 года 65,93 года 72,6 года (2001 оц
КАЗАХСТАН флагКАЗАХСТАН 63,29 года 57,87 года 68,97 года (2001 оц)
КАМБОДЖА флагКАМБОДЖА 56,82 года 54,62 года 59,12 года (2001 оц)
КАМЕРУН флагКАМЕРУН 54,59 года 53,76 года 55,44 года (2001 оц)
КАНАДА флагКАНАДА 79,56 года 76,16 года 83,13 года (2001 оц)
КАТАР флагКАТАР 72,62 года 70,16 года 75,21 года (2001 оц)
КЕНИЯ флагКЕНИЯ 47,49 года 46,57 года 48,44 года (2001 оц
КИПР флагКИПР 76,89 года 74,6 года 79,3 года (2001 оц)
КИРГИЗИЯ флагКИРГИЗИЯ 63,46 года 59,2 года 67,94 года (2001 оц)
КИРИБАТИ флагКИРИБАТИ 60,16 года 57,25 года 63,22 года (2001 оц
КИТАЙ флагКИТАЙ 71,62 года 69,81 года 73,59 года (2001 оц
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА флагКОКОСОВЫЕ ОСТРОВА нет данных нет данных нет данных
КОЛУМБИЯ флагКОЛУМБИЯ 70,57 года 66,71 года 74,55 года (2001 оц)
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА флагКОМОРСКИЕ ОСТРОВА 60,41 года 58,2 года 62,68 года (2001 оц)
КОСТА-РИКА флагКОСТА-РИКА 76,02 года 73,49 года 78,68 года (2001 оц)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна