Название страны | Доля взрослого населения, инфицированного ВИЧ | ||
---|---|---|---|
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | нет данных. | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | нет данных. | ||
СИНГАПУР | 0,19% (1999 оц.). | ||
СИРИЯ | 0,01% (1999 оц.). | ||
СЛОВАКИЯ | менее 0,01% (1999 оц.). | ||
СЛОВЕНИЯ | 0,02% (1999 оц.). | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 0,61% (1999 оц.). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | нет данных. | ||
СОМАЛИ | нет данных. | ||
СУДАН | |||
СУРИНАМ | 1,26% (1999 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 2,99% (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |