Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | ||||||||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | ||||||||
СИНГАПУР | ||||||||
СИРИЯ | 76 | 0 | 0 | 2 | 11 | 63 (2000 оц) | ||
СЛОВАКИЯ | 17 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 (2000 оц) | ||
СЛОВЕНИЯ | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 (2000 оц) | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 9 546 | 3 | 6 | 164 | 1 675 | 7 698 (2000 оц) | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 (2000 оц) | ||
СОМАЛИ | 57 | 0 | 4 | 13 | 29 | 11 (2000 оц) | ||
СУДАН | 49 | 0 | 0 | 15 | 25 | 9 (2000 оц) | ||
СУРИНАМ | 41 | 0 | 0 | 1 | 5 | 35 (2000 оц) | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 (2000 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |